Posodobljeno 06.02.2020 0:44
M/M | Ž/W |
Prosto/Free | Prosto/Free |
50m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
50m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 50m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
100m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 100m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
200m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 200m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
200m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 200m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
400m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 400m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
400m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 400m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
1500m | Direktno finale | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 800m | Direktno finale | 12 - 13 | Štartna | ......... |
| | | | | | | | | | |
Hrbtno/Back | Hrbtno/Back |
50m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
50m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 50m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
100m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 100m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
200m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 200m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
200m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 200m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
| | | | | | | | | | |
Prsno/Breast | Prsno/Breast |
50m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
50m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 50m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
100m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 100m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
200m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 200m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
200m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 200m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
| | | | | | | | | | |
Delfin/Fly | Delfin/Fly |
50m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 50m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
50m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 50m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
100m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 100m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
200m | Direktno finale | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 200m | Direktno finale | 12 - 13 | Štartna | ......... |
| | | | | | | | | | |
Mešano/Medley | Mešano/Medley |
100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
100m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 100m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
200m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 200m | Finale | 12 - 13 | ......... | ......... |
200m | Predtekmovanje | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 200m | Predtekmovanje | 12 - 13 | Štartna | ......... |
400m | Direktno finale | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 400m | Direktno finale | 12 - 13 | Štartna | ......... |
| | | | | | | | | | |
Prosto/Free štafeta | Prosto/Free štafeta |
4 x 100m | Direktno finale | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 4 x 100m | Direktno finale | 12 - 13 | Štartna | ......... |
4 x 200m | Direktno finale | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 4 x 200m | Direktno finale | 12 - 13 | Štartna | ......... |
| | | | | | | | | | |
Mešano/Medley štafeta | Mešano/Medley štafeta |
4 x 100m | Direktno finale | 13 - 14 | Štartna | ......... | | 4 x 100m | Direktno finale | 12 - 13 | Štartna | ......... |
| | | | | | | | | | |
Ostale discipline | |
11. | Meš/Mix | 4 x 50m Mešano/Medley | Direktno finale | 10:21 | Štafeta Dečki in Deklice | Štartna | ......... |
39. | Meš/Mix | 4 x 50m Prosto/Free | Direktno finale | 9:12 | Štafeta Dečki in Deklice | Štartna | ......... |
26. | Meš/Mix | 4 x 100m Mešano/Medley | Direktno finale | 9:50 | Štafeta Dečki in Deklice | Štartna | ......... |
1 - 1. del predtekmovanja - 07.02.2020 - 8:00 |
1. | M/M | 400m Prosto/Free | Predtekmovanje | 8:00 | Dečki | Štartna | ......... |
2. | Ž/W | 400m Prosto/Free | Predtekmovanje | 8:29 | Deklice | Štartna | ......... |
3. | M/M | 200m Prsno/Breast | Predtekmovanje | 8:53 | Dečki | Štartna | ......... |
4. | Ž/W | 200m Prsno/Breast | Predtekmovanje | 9:08 | Deklice | Štartna | ......... |
5. | M/M | 100m Hrbtno/Back | Predtekmovanje | 9:24 | Dečki | Štartna | ......... |
6. | Ž/W | 100m Hrbtno/Back | Predtekmovanje | 9:32 | Deklice | Štartna | ......... |
7. | M/M | 200m Mešano/Medley | Predtekmovanje | 9:42 | Dečki | Štartna | ......... |
8. | Ž/W | 200m Mešano/Medley | Predtekmovanje | 9:55 | Deklice | Štartna | ......... |
9. | M/M | 50m Delfin/Fly | Predtekmovanje | 10:10 | Dečki | Štartna | ......... |
10. | Ž/W | 50m Delfin/Fly | Predtekmovanje | 10:16 | Deklice | Štartna | ......... |
11. | Meš/Mix | 4 x 50m Mešano/Medley | Direktno finale | 10:21 | Štafeta Dečki in Deklice | Štartna | ......... |
11. | Meš/Mix | 4 x 50m Mešano/Medley | Podelitve | 10:33 | Štafeta Dečki in Deklice | | |
| | | | | | | |
2 - 2. del finala - 07.02.2020 - 18:00 |
1. | M/M | 400m Prosto/Free | Finale | 18:00 | Dečki | ......... | ......... |
2. | Ž/W | 400m Prosto/Free | Finale | 18:12 | Deklice | ......... | ......... |
3. | M/M | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:25 | Dečki | ......... | ......... |
4. | Ž/W | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:32 | Deklice | ......... | ......... |
5. | M/M | 100m Hrbtno/Back | Finale | 18:40 | Dečki | ......... | ......... |
6. | Ž/W | 100m Hrbtno/Back | Finale | 18:44 | Deklice | ......... | ......... |
1. | M/M | 400m Prosto/Free | Podelitve | 18:49 | Dečki | | |
2. | Ž/W | 400m Prosto/Free | Podelitve | 18:55 | Deklice | | |
3. | M/M | 200m Prsno/Breast | Podelitve | 19:01 | Dečki | | |
4. | Ž/W | 200m Prsno/Breast | Podelitve | 19:07 | Deklice | | |
7. | M/M | 200m Mešano/Medley | Finale | 19:13 | Dečki | ......... | ......... |
8. | Ž/W | 200m Mešano/Medley | Finale | 19:20 | Deklice | ......... | ......... |
9. | M/M | 50m Delfin/Fly | Finale | 19:27 | Dečki | ......... | ......... |
10. | Ž/W | 50m Delfin/Fly | Finale | 19:30 | Deklice | ......... | ......... |
5. | M/M | 100m Hrbtno/Back | Podelitve | 19:33 | Dečki | | |
6. | Ž/W | 100m Hrbtno/Back | Podelitve | 19:39 | Deklice | | |
8. | Ž/W | 200m Mešano/Medley | Podelitve | 19:45 | Deklice | | |
7. | M/M | 200m Mešano/Medley | Podelitve | 19:51 | Dečki | | |
12. | M/M | 4 x 200m Prosto/Free | Direktno finale | 19:57 | Dečki | Štartna | ......... |
13. | Ž/W | 4 x 200m Prosto/Free | Direktno finale | 20:29 | Deklice | Štartna | ......... |
9. | M/M | 50m Delfin/Fly | Podelitve | 20:53 | Dečki | | |
10. | Ž/W | 50m Delfin/Fly | Podelitve | 20:59 | Deklice | | |
12. | M/M | 4 x 200m Prosto/Free | Podelitve | 21:05 | Dečki | | |
13. | Ž/W | 4 x 200m Prosto/Free | Podelitve | 21:11 | Deklice | | |
3 - 3. del predtekomovanja - 08.02.2020 - 8:00 |
14. | M/M | 50m Prsno/Breast | Predtekmovanje | 8:00 | Dečki | Štartna | ......... |
15. | Ž/W | 50m Prsno/Breast | Predtekmovanje | 8:06 | Deklice | Štartna | ......... |
16. | M/M | 200m Prosto/Free | Predtekmovanje | 8:11 | Dečki | Štartna | ......... |
17. | Ž/W | 200m Prosto/Free | Predtekmovanje | 8:29 | Deklice | Štartna | ......... |
18. | M/M | 100m Delfin/Fly | Predtekmovanje | 8:42 | Dečki | Štartna | ......... |
19. | Ž/W | 100m Delfin/Fly | Predtekmovanje | 8:46 | Deklice | Štartna | ......... |
20. | M/M | 200m Hrbtno/Back | Predtekmovanje | 8:51 | Dečki | Štartna | ......... |
21. | Ž/W | 200m Hrbtno/Back | Predtekmovanje | 9:05 | Deklice | Štartna | ......... |
22. | M/M | 50m Prosto/Free | Predtekmovanje | 9:19 | Dečki | Štartna | ......... |
23. | Ž/W | 50m Prosto/Free | Predtekmovanje | 9:28 | Deklice | Štartna | ......... |
24. | M/M | 400m Mešano/Medley | Počasnejša skupina | 9:35 | Dečki | Štartna | ......... |
25. | Ž/W | 400m Mešano/Medley | Počasnejša skupina | 9:43 | Deklice | Štartna | ......... |
26. | Meš/Mix | 4 x 100m Mešano/Medley | Direktno finale | 9:50 | Štafeta Dečki in Deklice | Štartna | ......... |
26. | Meš/Mix | 4 x 100m Mešano/Medley | Podelitve | 10:08 | Štafeta Dečki in Deklice | | |
| | | | | | | |
4 - 4. del finala - 08.02.2020 - 18:00 |
14. | M/M | 50m Prsno/Breast | Finale | 18:00 | Dečki | ......... | ......... |
15. | Ž/W | 50m Prsno/Breast | Finale | 18:03 | Deklice | ......... | ......... |
16. | M/M | 200m Prosto/Free | Finale | 18:06 | Dečki | ......... | ......... |
17. | Ž/W | 200m Prosto/Free | Finale | 18:12 | Deklice | ......... | ......... |
18. | M/M | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:19 | Dečki | ......... | ......... |
19. | Ž/W | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:23 | Deklice | ......... | ......... |
14. | M/M | 50m Prsno/Breast | Podelitve | 18:27 | Dečki | | |
15. | Ž/W | 50m Prsno/Breast | Podelitve | 18:33 | Deklice | | |
16. | M/M | 200m Prosto/Free | Podelitve | 18:39 | Dečki | | |
17. | Ž/W | 200m Prosto/Free | Podelitve | 18:45 | Deklice | | |
20. | M/M | 200m Hrbtno/Back | Finale | 18:51 | Dečki | ......... | ......... |
21. | Ž/W | 200m Hrbtno/Back | Finale | 18:58 | Deklice | ......... | ......... |
22. | M/M | 50m Prosto/Free | Finale | 19:06 | Dečki | ......... | ......... |
23. | Ž/W | 50m Prosto/Free | Finale | 19:08 | Deklice | ......... | ......... |
18. | M/M | 100m Delfin/Fly | Podelitve | 19:11 | Dečki | | |
19. | Ž/W | 100m Delfin/Fly | Podelitve | 19:17 | Deklice | | |
20. | M/M | 200m Hrbtno/Back | Podelitve | 19:23 | Dečki | | |
21. | Ž/W | 200m Hrbtno/Back | Podelitve | 19:29 | Deklice | | |
24. | M/M | 400m Mešano/Medley | Hitrejša skupina | 19:35 | Dečki | Štartna | ......... |
25. | Ž/W | 400m Mešano/Medley | Hitrejša skupina | 19:42 | Deklice | Štartna | ......... |
22. | M/M | 50m Prosto/Free | Podelitve | 19:49 | Dečki | | |
23. | Ž/W | 50m Prosto/Free | Podelitve | 19:55 | Deklice | | |
27. | M/M | 4 x 100m Prosto/Free | Direktno finale | 20:01 | Dečki | Štartna | ......... |
28. | Ž/W | 4 x 100m Prosto/Free | Direktno finale | 20:17 | Deklice | Štartna | ......... |
24. | M/M | 400m Mešano/Medley | Podelitve | 20:34 | Dečki | | |
25. | Ž/W | 400m Mešano/Medley | Podelitve | 20:40 | Deklice | | |
27. | M/M | 4 x 100m Prosto/Free | Podelitve | 20:46 | Dečki | | |
28. | Ž/W | 4 x 100m Prosto/Free | Podelitve | 20:52 | Deklice | | |
5 - 5. del predtekmovanja - 09.02.2020 - 8:00 |
29. | M/M | 100m Mešano/Medley | Predtekmovanje | 8:00 | Dečki | Štartna | ......... |
30. | Ž/W | 100m Mešano/Medley | Predtekmovanje | 8:06 | Deklice | Štartna | ......... |
31. | M/M | 100m Prsno/Breast | Predtekmovanje | 8:12 | Dečki | Štartna | ......... |
32. | Ž/W | 100m Prsno/Breast | Predtekmovanje | 8:22 | Deklice | Štartna | ......... |
33. | M/M | 100m Prosto/Free | Predtekmovanje | 8:31 | Dečki | Štartna | ......... |
34. | Ž/W | 100m Prosto/Free | Predtekmovanje | 8:46 | Deklice | Štartna | ......... |
35. | M/M | 200m Delfin/Fly | Počasnejša skupina | 8:59 | Dečki | Štartna | ......... |
36. | Ž/W | 200m Delfin/Fly | Počasnejša skupina | 9:02 | Deklice | Štartna | ......... |
37. | M/M | 50m Hrbtno/Back | Predtekmovanje | 9:02 | Dečki | Štartna | ......... |
38. | Ž/W | 50m Hrbtno/Back | Predtekmovanje | 9:07 | Deklice | Štartna | ......... |
39. | Meš/Mix | 4 x 50m Prosto/Free | Direktno finale | 9:12 | Štafeta Dečki in Deklice | Štartna | ......... |
40. | Ž/W | 800m Prosto/Free | Počasnejša skupina | 9:24 | Deklice | Štartna | ......... |
39. | Meš/Mix | 4 x 50m Prosto/Free | Podelitve | 9:49 | Štafeta Dečki in Deklice | | |
41. | M/M | 1500m Prosto/Free | Počasnejša skupina | 9:55 | Dečki | Štartna | ......... |
| | | | | | | |
6 - 6. del finala - 09.02.2020 - 18:00 |
41. | M/M | 1500m Prosto/Free | Hitrejša skupina | 18:00 | Dečki | Štartna | ......... |
40. | Ž/W | 800m Prosto/Free | Hitrejša skupina | 18:20 | Deklice | Štartna | ......... |
29. | M/M | 100m Mešano/Medley | Finale | 18:32 | Dečki | ......... | ......... |
30. | Ž/W | 100m Mešano/Medley | Finale | 18:36 | Deklice | ......... | ......... |
31. | M/M | 100m Prsno/Breast | Finale | 18:40 | Dečki | ......... | ......... |
32. | Ž/W | 100m Prsno/Breast | Finale | 18:45 | Deklice | ......... | ......... |
41. | M/M | 1500m Prosto/Free | Podelitve | 18:49 | Dečki | | |
40. | Ž/W | 800m Prosto/Free | Podelitve | 18:55 | Deklice | | |
29. | M/M | 100m Mešano/Medley | Podelitve | 19:01 | Dečki | | |
30. | Ž/W | 100m Mešano/Medley | Podelitve | 19:07 | Deklice | | |
33. | M/M | 100m Prosto/Free | Finale | 19:13 | Dečki | ......... | ......... |
34. | Ž/W | 100m Prosto/Free | Finale | 19:17 | Deklice | ......... | ......... |
35. | M/M | 200m Delfin/Fly | Hitrejša skupina | 19:21 | Dečki | Štartna | ......... |
36. | Ž/W | 200m Delfin/Fly | Hitrejša skupina | 19:25 | Deklice | Štartna | ......... |
31. | M/M | 100m Prsno/Breast | Podelitve | 19:29 | Dečki | | |
32. | Ž/W | 100m Prsno/Breast | Podelitve | 19:35 | Deklice | | |
33. | M/M | 100m Prosto/Free | Podelitve | 19:41 | Dečki | | |
34. | Ž/W | 100m Prosto/Free | Podelitve | 19:47 | Deklice | | |
37. | M/M | 50m Hrbtno/Back | Finale | 19:53 | Dečki | ......... | ......... |
38. | Ž/W | 50m Hrbtno/Back | Finale | 19:55 | Deklice | ......... | ......... |
35. | M/M | 200m Delfin/Fly | Podelitve | 19:58 | Dečki | | |
36. | Ž/W | 200m Delfin/Fly | Podelitve | 20:04 | Deklice | | |
42. | M/M | 4 x 100m Mešano/Medley | Direktno finale | 20:10 | Dečki | Štartna | ......... |
43. | Ž/W | 4 x 100m Mešano/Medley | Direktno finale | 20:22 | Deklice | Štartna | ......... |
37. | M/M | 50m Hrbtno/Back | Podelitve | 20:35 | Dečki | | |
38. | Ž/W | 50m Hrbtno/Back | Podelitve | 20:41 | Deklice | | |
42. | M/M | 4 x 100m Mešano/Medley | Podelitve | 20:47 | Dečki | | |
43. | Ž/W | 4 x 100m Mešano/Medley | Podelitve | 20:53 | Deklice | | |