| 1 - 1. del / 1st part - 5.9.20 - 9:00 |
| 1. | M/M | 50m Prosto/Free | Direktno finale | 9:00 | Odprto | Prijave | ......... |
| 2. | Ž/W | 50m Prosto/Free | Direktno finale | 9:11 | Odprto | Prijave | ......... |
| 3. | M/M | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 9:25 | Odprto | Prijave | ......... |
| 4. | Ž/W | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 9:35 | Odprto | Prijave | ......... |
| 5. | M/M | 200m Mešano/Medley | Direktno finale | 9:46 | 13 let in starejši/AG and older | Prijave | ......... |
| 6. | Ž/W | 200m Mešano/Medley | Direktno finale | 9:57 | 12 let in starejši/AG and older | Prijave | ......... |
| 7. | M/M | 50m Hrbtno/Back | Direktno finale | 10:12 | Odprto | Prijave | ......... |
| 8. | Ž/W | 50m Hrbtno/Back | Direktno finale | 10:19 | Odprto | ......... | ......... |
| 9. | M/M | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 10:31 | Odprto | ......... | ......... |
| 10. | Ž/W | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 10:37 | Odprto | ......... | ......... |
| 11. | M/M | 400m Prosto/Free | Direktno finale | 10:44 | 13 let in starejši/AG and older | ......... | ......... |
| 12. | Ž/W | 400m Prosto/Free | Direktno finale | 10:57 | 12 let in starejši/AG and older | ......... | ......... |
| | | | | | | | |
| 2 - 2. del / 2nd part - 5.9.20 - 11:18 |
| 13. | M/M | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 11:18 | Odprto | ......... | ......... |
| 14. | Ž/W | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 11:22 | Odprto | ......... | ......... |
| 15. | M/M | 100m Hrbtno/Back | Direktno finale | 11:27 | Odprto | ......... | ......... |
| 16. | Ž/W | 100m Hrbtno/Back | Direktno finale | 11:30 | Odprto | ......... | ......... |
| 17. | M/M | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 11:34 | Odprto | ......... | ......... |
| 18. | Ž/W | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 11:37 | Odprto | ......... | ......... |
| 19. | M/M | 100m Prosto/Free | Direktno finale | 11:40 | Odprto | ......... | ......... |
| 20. | Ž/W | 100m Prosto/Free | Direktno finale | 11:46 | Odprto | ......... | ......... |
| 21. | M/M | 400m Mešano/Medley | Direktno finale | 11:56 | 17 let in starejši/AG and older | ......... | ......... |
| 22. | Ž/W | 400m Mešano/Medley | Direktno finale | 11:56 | 16 let in starejši/AG and older | ......... | ......... |